料金システム
Aコース
飲み放題制
| 30分 1,000円 |
Bコース
ボトル制
| セット料金2,000円 割もの500円 ボトル3,000円~ |
DRINK MENU
| COCKTAIL カクテル |
|||
| ジントニック | ¥800 | ピーチウーロン | ¥800 |
| ジンバック | ¥800 | ファジーネーブル | ¥800 |
| ジンリッキー | ¥800 | ピーチグレープフルーツ | ¥800 |
| ウォッカトニック | ¥800 | ピーチジンジャー | ¥800 |
| ブルドッグ | ¥800 | カンパリソーダ | ¥800 |
| スクリュードライバー | ¥800 | カンパリオレンジ | ¥800 |
| テキーラトニック | ¥800 | カンパリグレープフルーツ | ¥800 |
| テキーラオレンジ | ¥800 | スプモーニ | ¥800 |
| テキーラバック | ¥800 | アブロ(エル・ディアブロ) | ¥800 |
| マリブオレンジ | ¥800 | キティ | ¥1,000 |
| マリブパイン | ¥800 | キール | ¥1,000 |
| マリブコーラ | ¥800 | エターナルウォッカ | ¥1,000 |
| SOFT DRINK ソフトドリンク |
|||
| 緑茶 | ¥500 | コーラ | ¥500 |
| 麦茶 | ¥500 | ジンジャーエール | ¥500 |
| ウーロン茶 | ¥500 | オレンジジュース | ¥500 |
| ジャスミン茶 | ¥500 | グレープフルーツジュース | ¥500 |
| ストレートティー | ¥500 | パインジュース | ¥500 |
| 無糖 | ¥500 | トマトジュース | ¥500 |
| レモンティー | ¥500 | アセロラジュース | ¥500 |
| レッドブル | ¥800 | ||
| CHAMPAGNE & SPARKLING WINE シャンパン&スパークリングワイン |
|||
| ポンパドール 各種 | ¥8,000 | モエ・エ・シャンドン 白 | ¥15,000 |
| オリシャン 白 | ¥13,000 | モエ・エ・シャンドン ロゼ | ¥20,000 |
| オリシャン ロゼ | ¥17,000 | モエ・エ・シャンドン クロ | ¥25,000 |
| オリシャン ゴールド | ¥30,000 | ドン・ペリニヨン 白 | ¥40,000 |
| ヴーヴ・クリコ イエロー | ¥17,000 | ドン・ペリニヨン ロゼ | ¥80,000 |
| ヴーヴ・クリコ ホワイト | ¥22,000 | ベル・エポック | ¥50,000 |
| ヴーヴ・クリコ ロゼ | ¥27,000 | クリュッグ | ¥60,000 |
| アルマンド | エンジェル | ASK | |
| BOTTLE MENU ボトル |
|
| 鏡月/チャミスル/JAPAN | ¥3,000 |
| 鏡月プレミアム/角/黒霧島/いいちこ | ¥4,000 |
| 鍛高譚(しそ)/山崎蒸留所貯蔵 焙煎樽仕込梅酒(梅酒)/赤兎馬/吉四六 | ¥5,000 |
| 響/白州/山崎 | ASK |
※表示料金に別途、消費税、サービス料が各10%かかります。

